欢迎访问山东第二医科大学口腔医学院!
周次 | 时间 | 内容地点 | 内容地点 |
第二周:7.3(周一)——7.7(周四):实验室开放 | |||
第3周 (7.9-7.15) | 周一(7.10) 5-8节 | 口外A 实验室359、363 | |
周二(7.11) 5-8节 | 口外B 实验室359、363 | ||
第10周 (8.27-9.2) | 周一(8.28) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 牙体B 实验室359、363 |
周二(8.29) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 牙体A 实验室359、 363 | |
周三(8.30) 5-8节 | 修复B 实验室367 | 正畸A 实验室359 | |
周四(8.31) 5-8节 | 修复A 实验室367 | 正畸B 实验室359 | |
第11周 (9.3-9.9) | 周一(9.4) 5-8节 | 口外A 实验室359 | 牙体B 实验室367 |
周二(9.5) 5-8节 | 口外B 实验室359 | 牙体A 实验室367 | |
周三(9.6) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367、363 | |
周四(9.7) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367、363 | |
第12周 (9.10-9.16) | 周一(9.11) 5-8节 | 材料A 实验室359 | 牙体B 实验室367 |
周二(9.12) 5-8节 | 材料B 实验室359 | 牙体A 实验室367 | |
周三(9.13) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(9.14) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第13周 (9.17-9.23) | 周一(9.18) 5-8节 | 材料B 实验室367 | |
周二(9.19) 5-8节 | 材料A 实验室367 | ||
周三(9.20) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(9.21) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第14周 (9.24-9.30) | 周一(9.25) 5-8节 | 口外A 实验室359 | 牙体B 实验室367 |
周二(9.26) 5-8节 | 口外B 实验室359 | 牙体A 实验室367 | |
周三(9.27) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(9.28) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第16周 (10.8-10.14) | 周一(10.9) 5-8节 | 口外A 附院见习 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(10.10) 5-8节 | 口外B 附院见习 | 牙体A 实验室349、359 | |
周三(10.11) 5-8节 | 材料B 实验室359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(10.12) 5-8节 | 材料A 实验室359 | 正畸B 实验室367 | |
第17周 (10.15-10.21) | 周一(10.16) 5-8节 | 口外A 附院见习 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(10.17) 5-8节 | 口外B 附院见习 | 牙体A 实验室349、359 | |
周三(10.18) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(10.19) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第18周 (10.22-10.28) | 周一(10.23) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(10.24) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 牙体A 实验室349、359 | |
周三(10.25) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(10.26) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第19周 (10.29-11.4) | 周一(10.30) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(10.31) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 牙体A 实验室349、359 | |
周三(11.1) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 材料A 实验室367 | |
周四(11.2) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 材料B 实验室367 |
注:
1、材料学实验每次2学时(5—6节)。
2、如有变动另行通知。
口腔医学专业实验室(电话:8462446)
2023.6.7